Nombre vulgar | Nombre científico | Clasificación | Orden | Familia |
---|---|---|---|---|
agachona chica | Thinocorus rumicivorus | Terrestres | Charadriformes | Thinocoridae |
bandurrita esteparia | Upucerthia dumetaria | Terrestres | Passeriformes | |
bandurrita patagónica | Ochetorhynchus phoenicurus | Terrestres | Passeriformes | |
benteveo | Pitangus sulphuratus | Terrestres | Passeriformes | |
bigüá | Phalacrocorax brasilianus | Marinas | Suliformes | Phalacrocoracidae |
cabecitanegra austral | Spinus barbatus | Terrestres | Passeriformes | |
cacholote pardo | Pseudoseisura gutturalis | Terrestres | Passeriformes | |
cachudito pico negro | Anairetes parulus | Terrestres | Passeriformes | Tyranidae |
calandria grande | Mimus saturninus | Terrestres | Passeriformes | Mimidae |
calandria mora | Mimus patagonicus | Terrestres | Passeriformes | |
caminera patagónica | Geositta cunicularia | Terrestres | Passeriformes | |
canastero coludo | Asthenes pyrrholeuca | Terrestres | Passeriformes | |
canastero patagónico | Pseudoasthenes patagonica | Terrestres | Passeriformes | Furnaridae |
carancho | Caracara plancus | Rapaces | Falconiformes | Falconidae |
chimango | Milvago chimango | Rapaces | Falconiformes | |
chorlito doble collar | Charadrius falklandicus | Playeras | Charadriformes | Charadridae |
coludito cola negra | Leptasthenura aegithaloides | Terrestres | Passeriformes | |
comesebo andino | Phrygilus gayi | Terrestres | Passeriformes | |
cormorán cuello negro | Phalacrocorax magallanicus | Marinas | Suliformes | |
cormorán imperial | Leucocarbo atriceps | Marinas | Suliformes | |
dormilona cara negra | Muscisaxicola maclovianus | Terrestres | Passeriformes | |
flamenco austral | Phoenicopterus chilensis | Acuáticas | Phoenicopteriformes | Phoenicopteridae |
gallareta ligas rojas | Fullica armillata | Acuáticas | Gruiformes | Rallidae |
garza blanca | Ardea alba | Acuáticas | Pelecaniformes | |
garza bruja | Nycticorax nycticorax | Acuáticas | Pelecaniformes | Ardeidae |
gaucho chico | Agriornis murinus | Terrestres | Passeriformes | |
gaucho pardo | Agriornis micropterus | Terrestres | Passeriformes | |
gavilán mixto | Parabuteo unicintus | Rapaces | Accipitriformes | Accipitridae |
gaviota capucho café | Chroicocephalus maculipennis | Marinas | Charadriformes | |
gaviota cocinera | Larus dominicanus | Marinas | Charadriformes | Laridae |
gaviota gris | Leucophaeus scoresbii | Marinas | Charadriformes | Laridae |
gaviotín pico amarillo | Sternula supercilliaris | Marinas | Charadriformes | |
gaviotín real | Thalassaeus maximus | Marinas | Charadriformes | |
gaviotín sudamericano | Sterna hirundinacea | Marinas | Charadriformes | |
halcón peregrino | Falco peregrinus | Rapaces | Falconiformes | |
halcón plomizo | Flaco femoralis | Rapaces | Falconiformes | |
halconcito colorado | Falco sparverius | Rapaces | Falconiformes | |
jilguero dorado | Sicalis flaveola | Terrestres | Passeriformes | |
jote cabeza colorada | Cathartes aura | Rapaces | Cathartiformes | Cathartidae |
lechucita de las vizcacheras | Athene cunnicularia | Rapaces | Strigiformes | Strigidae |
loica | Leistes loyca | Terrestres | Passeriformes | Icteridae |
loro barranquero | Cyanoliseus patagonus | Terrestres | Psittaciformes | Psitacidae |
macá cara blanca | Rollandia rolland | Acuáticas | Podicipediformes | |
macá grande | Podiceps major | Acuáticas | Podicipediformes | Podicipedidae |
macá plateado | Podiceps occipitalis | Acuáticas | Podicipediformes | |
martineta | Eudromia elegans | Terrestres | Tinamiformes | Tinamidae |
monjita castaña | Neoxolmis rubetra | Terrestres | Passeriformes | |
naranjero | Rauenia bonariensis | Terrestres | Passeriformes | |
ostrero pardo | Haematopus palliatus | Playeras | Charadriformes | Haematopodidae |
paloma antártica | Chionis albus | Playeras | Charadriformes | Chionidae |
paloma doméstica | Columba livia | Terrestres | Columbiformes | Columbidae |
pato crestón | Lophonetta specularoides | Acuáticas | Anseriformes | Anatidae |
petrel gigante | Macronectes giganteus | Marinas | Procellariiformes | Procellariidae |
pingüino patagónico | Spheniscus magallanicus | Marinas | Sphenisciformes | Spheniscidae |
playerito rabadilla blanca | Calidris fuscicollis | Playeras | Charadriformes | Scolopacidae |
ratona | Trooglodytes aedon | Terrestres | Passeriformes | Troglodytidae |
remolinera parda | Cinclodes fuscus | Terrestres | Passeriformes | Cinclicidae |
sobrepuesto | Lessonia rufa | Terrestres | Passeriformes | |
tero | Vanellus chilensis | Playeras | Charadriformes | |
tijereta | Tyrannus savana | Terrestres | Passeriformes | |
torcaza | Zenaida auriculata | Terrestres | Columbiformes | |
tordo renegrido | Molothrus bonaerensis | Terrestres | Passeriformes | Icteridae |
tucúquere | Bubo magellanicus | Rapaces | Strigiformes | |
viudita trinadora | Knipolegus aterrimus | Terrestres | Passeriformes | |
yal carbonero | Porphyrospiza carbonaria | Terrestres | Passeriformes | |
yal negro | Rhopospina fruticeti | Terrestres | Passeriformes | Thraupidae |
zorzal chiguanco | Turdus chiguanco | Terrestres | Passeriformes | |
zorzal patagónico | Turdus falklandicus | Terrestres | Passeriformes | Turdidae |
Esta página web se desarrolló en el marco de la XIX Reunión Argentina de Ornitología organizada por el CCT CENPAT-CONICET, Aves Argentinas y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, realizada en septiembre de 2022 en Puerto Madryn.
El objetivo de esta página web es brindar una herramienta para localizar e identificar a las aves que se observan con frecuencia en la ciudad de Puerto Madryn y sus alrededores.
Desarrollada por:
Aporte de los contenidos: Juan Krapovickas
Diseño web: Lic. Lucas Bandieri y Ing. Ivana González Bagur - Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas IPCSH CCT CONICET-CENPAT
Fotografías: Lic. Darío Podestá - CCT CONICET-CENPAT y ebird
Comité Organizador XIX RAO:
Dra. Gabriela Blanco - CESIMAR CCT CONICET-CENPAT
Dr. Nicolás Suárez - CESIMAR CCT CONICET-CENPAT
Dra. Agustina Gómez Laich - IEGEBA UBA – CONICET
Dra. Luciana Pozzi - UNPSJB (FCNyCS)-Sede Puerto Madryn (UNPSJB) y CESIMAR CCT CONICET-CENPAT
Dr. Adrián Di Giacomo - CECOAL -CONICET y Aves Argentinas
Dr. Julio Lancelotti - Instituto Patagónico para el Estudio de los Ecosistemas Continentales IPEEC CCT CONICET-CENPAT
Dr. Ignacio Roesler - Fundación Bariloche -CONICET y Aves Argentinas
Dr. Pablo Yorio - CESIMAR CCT CONICET-CENPAT y WCS